<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>CREA - Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados</title>
		<description>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados de los últimos 100 días</description>
		<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/</link>
		<language>ES</language>
		<copyright>Siemens Stiftung</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 11:22:10 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Lokando WEB Pro v. 4.99.0</generator>
		<image>
		<url>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/custom/assets/img/Siemens-Stiftung-Logo.png</url>
		<title>CREA - Neue Medien</title>
			<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/</link>
			<description>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados de los últimos 100 días</description>
		</image>
		<item>
			<title>Simulaciones para clases de Biología</title>
			<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-biologia-103757</link>
			<description>Estos recursos proporcionan a las y los docentes herramientas pedagógicas para enseñar conceptos en biología a través de simulaciones interactivas. Incluye temas como densidad y escala de pH, así como fundamentos de la expresión génica y la estructura de la neurona. También se exploran la polaridad de las moléculas y los principios de la selección natural, junto con la visión del color. A través de recursos interactivos y actividades prácticas, este paquete busca fomentar una comprensión profunda de los procesos biológicos y químicos, involucrando a los estudiantes activamente en su aprendizaje.</description>
			<category>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados</category>
			<guid isPermaLink="true">https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-biologia-103757</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:25:03 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulaciones para clases de Ciencias Naturales</title>
			<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-ciencias-naturales-103756</link>
			<description>Estos recursos proporcionan a las y los docentes herramientas pedagógicas para enseñar conceptos de las Ciencias Naturales a través de simulaciones interactivas. Incluye temas como presión, densidad y difusión, así como el efecto invernadero y la escala de pH. También aborda la gravedad y las órbitas, junto con experimentos sobre la fuerza de gravedad y la electricidad estática. Los recursos presentan introducciones a los gases, interferencia de ondas, y el espectro de radiación del cuerpo negro. A través de simulaciones y actividades prácticas, este paquete promueve la comprensión de las propiedades de las ondas y las moléculas, involucrando a los estudiantes de manera activa en su aprendizaje científico.</description>
			<category>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados</category>
			<guid isPermaLink="true">https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-ciencias-naturales-103756</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:40:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulaciones para clases de Física</title>
			<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-fisica-103754</link>
			<description>Estos recursos proporcionan a las y los docentes herramientas pedagógicas para enseñar conceptos de física a través de simulaciones interactivas. Incluye contenido sobre la adición de vectores, fuerzas, movimiento y propiedades de los gases, así como laboratorios virtuales que permiten a los estudiantes explorar la construcción de circuitos eléctricos y experimentar con fenómenos como la gravedad y la fricción. Además, se abordan temas ópticos, como la reflexión y refracción de la luz, y el comportamiento de las ondas. Los recursos fomentan una comprensión profunda de los principios científicos, promoviendo la interacción entre materia y energía a través de simulaciones y actividades prácticas.</description>
			<category>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados</category>
			<guid isPermaLink="true">https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-fisica-103754</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:49:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulaciones para clases de Matemática</title>
			<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-matematica-103758</link>
			<description>Los recursos de matemáticas que se encuentran en este paquete, están diseñados para proporcionar a las y los docentes herramientas efectivas en la enseñanza de conceptos clave de matemáticas a través de simulaciones interactivas. Incluye temas como adición de vectores, fracciones, y distribuciones de muestreo, junto con exploradores de igualdades y generadores de funciones. Se abarcan también conceptos de geometría, como cuadriláteros y áreas, así como gráficos de rectas y cuadráticas. Además, se presentan experimentos virtuales sobre la ley de Ohm y el movimiento de proyectiles. A través de simulaciones interactivas y actividades prácticas, este paquete busca fomentar una comprensión profunda de las relaciones matemáticas y físicas, involucrando a los estudiantes de manera activa en su aprendizaje.</description>
			<category>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados</category>
			<guid isPermaLink="true">https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-matematica-103758</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:49:42 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Simulaciones para clases de Química</title>
			<link>https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-quimica-103755</link>
			<description>Este paquete de recursos proporciona a las y los docentes herramientas para enseñar conceptos fundamentales de química a través de simulaciones interactivas. Incluye temas como balanceo de ecuaciones químicas, construcción de átomos y moléculas, y conceptos de densidad y difusión. También se abordan la escala de pH, interacciones atómicas, y propiedades de los gases, así como experimentos virtuales sobre soluciones ácido-base y la polaridad molecular. A través de simulaciones y actividades , los recursos fomentan una comprensión profunda de los principios científicos, involucrando a los estudiantes de forma práctica.</description>
			<category>Paquetes multimedia REA nuevos y actualizados</category>
			<guid isPermaLink="true">https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/simulaciones-para-clases-de-quimica-103755</guid>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:49:58 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>